Управление прямых налогов Люксембурга (Administration des Contributions Directes) опубликовало 5 января 2023 года информационный бюллетень об изменениях подоходного налога в 2024 налоговом году.
В их число входит Закон от 22 декабря 2023 года о внесении изменений в Закон о подоходном налоге, который предусматривает пересмотр групп подоходного налога с населения на 2024 налоговый год следующим образом:
До 12 438 евро - 0%
От 12 438 до 14 508 евро – 8%
От 14 508 до 16 578 евро – 9%
От 16 578 до 18 648 евро – 10%
От 18 648 до 20 718 евро – 11%
От 20 718 до 22 788 евро – 12%
От 22 788 до 24 939 евро – 14%
От 24 939 до 27 090 евро – 16%
От 27 090 до 29 241 евро – 18%
От 29 241 до 31 392 евро – 20%
От 31 392 до 33 543 евро – 22%
От 33 543 до 35 694 евро – 24%
От 35 694 до 37 845 евро – 26%
От 37 845 до 39 996 евро – 28%
От 39 996 до 42 147 евро – 30%
От 42 147 до 44 298 евро – 32%
От 44 298 до 46 449 евро – 34%
От 46 449 до 48 600 евро – 36%
От 48 600 до 50 751 евро – 38%
От 50 751 до 110 403 евро – 39%
От 110 403 до 165 600 евро – 40%
От 165 600 до 220 788 евро – 41%
Свыше 220 788 евро – 42%
По материалам orbitax.com